XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 07/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 05, 07 | 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 19(2) | ||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 28 | 20, 23, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 33, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 47 | 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 69(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71, 74(2), 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 86 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 96 | 98 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 06/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08 | 01 | 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 13(2), 16, 18 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 29 | 21, 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 31, 38, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43(2) | 40, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 52, 57 | 54, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 69 | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 74, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 81, 86, 88 | 87(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 92, 95, 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 05/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 00, 04, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 26, 28(2) | |||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 38 | |||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 42, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 52, 55, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 62, 68 | 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 78 | 74, 76(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 95 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 04/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 36, 37 | 31, 35, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 54, 55, 56(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 83 | 80, 82, 83, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 94 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 03/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 05 | 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 15, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 26(2), 28 | 20, 21, 22, 27, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 32(2), 35 | 30 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 56 | |||||||||||||||||
| 6 | 68 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 80, 81, 83, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 97, 99 | 90, 91, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 02/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 20, 21, 24 | 21, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 32 | 32, 35, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 40, 49 | 44, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 59 | 51 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60(2), 62, 69 | 60, 62, 64, 69 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 73, 74 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 80 | 80(2), 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97 | 95, 99 | 91, 92, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 01/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 08 | 00, 02 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 17 | 16, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29(2) | 24, 28 | 22, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36, 38 | 30, 36, 37 | 30, 32, 33(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 40(2), 46 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 50 | 52, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 60, 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 71, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 80 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2), 99 | 90, 98 | 93, 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 31/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00, 01, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11, 13, 15, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 39 | 38, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 47(2) | 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 59(3) | 51, 52, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 63, 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 72, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 97, 99 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 30/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08(2), 09 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 11 | 10, 16, 19(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 25 | 28 | 21, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 30, 36, 37(2), 39 | 34, 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42(2), 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59(2) | 51 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 70 | 71, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 81(2), 82, 87, 89 | 85, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93, 94 | 99 | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 29/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 07 | |||||||||||||||||
| 1 | 13, 17, 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 22, 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 35 | 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 40 | 48, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50, 51, 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 64, 68 | 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 73 | |||||||||||||||||
| 8 | 80, 84, 86 | 82, 83, 84, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 94, 98(2), 99 | ||||||||||||||||
Lô VIP Hôm Nay giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.