Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 08/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04(2), 05, 07, 08 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01, 41, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28(2) | 2 | 32, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 45, 47 | 4 | 04(2), 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 59 | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 7 | 07, 17, 47, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87, 89 | 8 | 08, 28(2), 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96, 97 | 9 | 59, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 01/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 06(2), 07, 09 | 0 | 40(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 17(2) | 1 | 11, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 49 | 4 | 24, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | 06(2), 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 79 | 7 | 07, 17(2), 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 87, 88, 89 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 09, 49, 69, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 25/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01, 21, 81(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 | 2 | 02, 22, 52, 82(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 43, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 4 | 24, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 59 | 5 | 25, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65, 67 | 6 | 16, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 82(2), 86 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 9 | 29, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 18/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 05, 07 | 0 | 10, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 32, 42(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 35, 37 | 3 | 03, 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 44, 48 | 4 | 04, 14, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 5 | 05, 35, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 37, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 11/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17(2) | 1 | 31, 41(2), 51(2), 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 43, 53(2), 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 43, 46, 47 | 4 | 14, 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 53(2), 55, 56 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 06, 46, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 17(2), 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Lô VIP Hôm Nay giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.