Soi đầu đuôi giải 8 MT | Lô VIP Hôm Nay tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 8 | 148.6 | 12 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 3 | 116.4 | 9 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 7 | 116.0 | 10 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 5 | 115.4 | 10 lần | 40 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 112.8 | 9 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 1 | 111.3 | 7 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 2 | 101.3 | 8 lần | 33 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 0 | 97.6 | 7 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 5 | 85.3 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 4 | 78.3 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 149.7 | 11 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 8 | 75.5 | 6 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 0 | 74.6 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 1 | 66.3 | 4 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 3 | 62.1 | 4 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 2 | 61.0 | 4 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 7 | 60.4 | 4 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 9 | 58.5 | 4 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 7 | 55.7 | 4 lần | 31 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 6 | 47.5 | 3 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 8 | 115.6 | 8 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đầu 7 | 113.3 | 8 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 9 | 105.6 | 7 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 8 | 100.8 | 8 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 3 | 100.0 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8Có nhịp gần |
| Đuôi 4 | 98.2 | 7 lần | 32 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 9 | 94.1 | 7 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đuôi 6 | 90.5 | 7 lần | 16 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 0 | 88.8 | 6 lần | 25 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
| Đầu 3 | 83.5 | 6 lần | 17 kỳ gan | đầu và đuôi giải 8 |
Lô VIP Hôm Nay giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.